
Produits
Tableau des classes de la norme EN 13561

Les plus SunGroup
Delstar


Laquage d’armatures
| Couleurs Standards | ||
|---|---|---|
| Couleur | ||
| Code Ral | Blanc 9010 ou 9016 | Ivoire 101 |
| Délai | 13 jours ouvrés | 13 jours ouvrés |
| Plus-Value | Prix tarif | Prix tarif |
| Couleurs Courantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | |||||
| Code Ral | Bordeaux 3005 | Vert 6005 | Gris 7016 | Noir 9011 | Argent 0027 |
| Délai | 25 jours ouvrés | 25 jours ouvrés | 25 jours ouvrés | 25 jours ouvrés | 25 jours ouvrés |
| Plus-Value | + 20 % | + 20 % | + 20 % | + 20 % | + 20 % |
| Couleurs Occasionnelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | |||||
| Code Ral | Jaune 1018 | Rouge 3000 | Bleu 5010 | Marron 8014 | Marron 8019 |
| Délai | 35 jours ouvrés | 35 jours ouvrés | 35 jours ouvrés | 35 jours ouvrés | 35 jours ouvrés |
| Plus-Value | + 25 % | + 25 % | + 25 % | + 25 % | + 25 % |
| Couleurs Spéciales | |
|---|---|
| Couleur | Tous les autres RAL |
| Délai | 35 jours ouvrés |
| Plus-Value | + 30 % |
Marquage possible
Marquage grâce a un procédé unique de thermo-soudure avec aspiration. Garantie 5 ans adhérence et tenue couleur.
Commande possible
- Manuelle à l’aide d’une manivelle
- Filaire grâce à un interrupteur positionne sur votre mur
- Radio commandé grâce à une télécommande.
Il y a possibilité d’intégré des options tels que les capteurs solaire qui permette l’ouverture automatique du store à partir d’un certain degré d’ensoleillement.
Les capteurs de pluie, ou l’anémomètre qui permette de refermé le store lorsque le vent est trop fort, ou lorsqu’il pleut.










